Tổ chức QS ngày 3/11 công bố bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027. Việt Nam tăng 8 trường so với năm ngoái, gồm: Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Thái Nguyên, Công nghệ Đồng Nai, Lạc Hồng, Nam Cần Thơ, Tài chính - Marketing, Thăng Long và Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long.
Tổng thể, Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn dẫn đầu, song giảm một bậc xuống vị trí 159. Hai vị trí tiếp theo là Đại học Quốc gia TP HCM và Đại học Duy Tân - cũng tụt hạng, lần lượt 7 và 45 bậc.
Trong số 25 trường góp mặt năm ngoái, chỉ khoảng 1/3 (8 trường) có bước tiến về thứ hạng. Có bước nhảy vọt là Đại học Phenikaa từ hạng 951-1000 lên 697, hay Thủy lợi từ 1001-1100 lên 731-740. Một số gương mặt tên tuổi trong nhóm thăng hạng là Đại học Bách khoa Hà Nội (tăng 39 bậc lên vị trí 276), Ngoại thương (580 lên 562),...
Ngược lại, thứ hạng của nhiều trường giảm sâu, như Đại học Huế (giảm 111 bậc), Đại học Nguyễn Tất Thành (132 bậc). Các trường khác cũng tụt từ 1 tới 45 bậc.
33 đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng châu Á năm 2027:
| TT | Trường | Thứ hạng 2026 | Thứ hạng 2027 |
| 1 | Đại học Quốc gia Hà Nội | 158 | 159 |
| 2 | Đại học Quốc gia TP HCM | 175 | 182 |
| 3 | Đại học Duy Tân | 165 | 210 |
| 4 | Đại học Tôn Đức Thắng | 231 | 265 |
| 5 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 315 | 276 |
| 6 | Đại học Công nghệ TP HCM | 287 | 289 |
| 7 | Đại học Văn Lang | 251 | 293 |
| 8 | Đại học Kinh tế TP HCM | 318 | 329 |
| 9 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 355 | 380 |
| 10 | Đại học Đà Nẵng | 439 | 457 |
| 11 | Đại học Cần Thơ | 493 | 534 |
| 12 | Đại học Huế | 450 | 561 |
| 13 | Đại học Ngoại thương | 580 | 562 |
| 14 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 437 | 569 |
| 15 | Đại học Mở TP HCM | 721-730 | 667 |
| 16 | Đại học Phenikaa | 951-1000 | 697 |
| 17 | Đại học Thủy lợi | 1001-1100 | 731-740 |
| 18 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 801-850 | 771-780 |
| 19 | Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | 901-950 | 801-850 |
| 20 | Đại học Kinh tế Quốc dân | chưa xếp hạng | 801-850 |
| 21 | Đại học Thái Nguyên | chưa xếp hạng | 901-950 |
| 22 | Đại học Nông lâm TP HCM | 951-1000 | 1001-1100 |
| 23 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 781-790 | 1001-1100 |
| 24 | Học viện Ngân hàng | 1201-1300 | 1101-1200 |
| 25 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | chưa xếp hạng | 1101-1200 |
| 26 | Đại học Giao thông Vận tải | 607 | 1101-1200 |
| 27 | Đại học Lạc Hồng | chưa xếp hạng | 1201-1300 |
| 28 | Đại học Thương mại | 1101-1200 | 1201-1300 |
| 29 | Đại học Nam Cần Thơ | chưa xếp hạng | 1401-1500 |
| 30 | Đại học Tài chính - Marketing | chưa xếp hạng | 1401-1500 |
| 31 | Đại học Vinh | 1201-1300 | 1401-1500 |
| 32 | Đại học Thăng Long | chưa xếp hạng | 1501+ |
| 33 | Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long | chưa xếp hạng | 1501+ |
QS sử dụng 11 tiêu chí đánh giá, trong đó danh tiếng học thuật chiếm trọng số lớn nhất - 30%, theo sau là đánh giá của nhà tuyển dụng (20%). Các tiêu chí còn lại chiếm 2,5-10%, gồm tỷ lệ giảng viên/sinh viên, giảng viên có trình độ tiến sĩ, số bài báo khoa học/giảng viên, tỷ lệ trích dẫn/bài báo, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, tỷ lệ giảng viên, sinh viên quốc tế, tỷ lệ sinh viên trao đổi.
Hơn 1.700 trường góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay. 8 trường trong top 10 thuộc Trung Quốc, dẫn đầu là Đại học Hong Kong (HKU).
Khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Ảnh: Fanpage trường
Khánh Linh
Ulasan
Tiada komen lagi