Thủ khoa toàn trường và 19 sinh viên đứng đầu các ngành được Đại học Y Dược TP HCM vinh danh tại lễ khai giảng, sáng 5/9. Các em được nhận học bổng 100% học phí trong năm đầu, khoảng 30-90 triệu đồng.
Năm nay, trường Đại học Y Dược TP HCM tuyển được hơn 2.760 sinh viên. Điểm chuẩn khoảng 18,25-27,95, cao nhất là ngành Y khoa. Ba trong 4 thủ khoa toàn quốc khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) với 30/30 điểm chọn theo học tại trường. Trong đó, Đinh Ngọc Hải Lam dẫn đầu về tổng điểm xét tuyển, vì được cộng 1,5 điểm từ chứng chỉ IELTS 7.5 và SAT 1390/1600.
Danh sách 20 thủ khoa đầu vào của Đại học Y Dược TP HCM năm 2026:
| TT | Họ và tên | Tên ngành | Điểm thi 3 môn |
| Thủ khoa toàn trường | |||
| 1 | Đinh Ngọc Hải Lam | Y khoa | 30 |
| Thủ khoa các ngành | |||
| 2 | Huỳnh Diễm My | Y khoa | 30 |
| 3 | Nguyễn Lê Yến Nhi | Y khoa | 30 |
| 4 | Trần Nguyễn Phương Thùy | Dược học | 29,5 |
| 5 | Nguyễn An Phú | Hóa dược | 28 |
| 6 | Vũ Bảo Trân | Công nghệ dược phẩm | 26 |
| 7 | Trần Thị Phương Anh | Điều dưỡng | 25,25 |
| 8 | Nguyễn Võ Hoàng Luân | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 26,25 |
| 9 | Võ Thị Ngọc | Hộ sinh | 24,25 |
| 10 | Hoàng Đình Quốc Dũng | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 26,75 |
| 11 | Võ Thành Tấn | Kỹ thuật hình ảnh y học | 25,75 |
| 12 | Nguyễn Trọng Ngạn | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 25,5 |
| 13 | Lê Đức Minh Khang | Răng - Hàm - Mặt | 29,75 |
| 14 | Nguyễn Trần Quốc Thống | Kỹ thuật phục hình răng | 25,25 |
| 15 | Thái Quốc Vinh | Y học cổ truyền | 27,5 |
| 16 | Hoàng Xuân Tiễn | Y học dự phòng | 24,5 |
| 17 | Đàm Ngọc Lương | Dinh dưỡng | 27,5 |
| 18 | Phan Hoàng Phước | Y tế công cộng | 24,25 |
| 19 | Nguyễn Ngọc Thùy Dương | Công tác xã hội | 24 |
| 20 | Nguyễn Phạm Minh Uyên | Tâm lý học | 26,75 |
3 thủ khoa có điểm thi 30/30 của trường Đại học Y Dược TP HCM năm 2026. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Lệ Nguyễn
